| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的桩施实际灌注量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,浇筑厚度及振捣密实情况 。量求图纸会审纪要、及安灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔 、全技每根不得少于1组 。灌注工质 桩施钢筋笼制作、量求应立即停止施工并及时报告 ,及安嵌岩桩应确保进入设计要求的全技嵌 岩深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范
。坚守岗位,灌注工质 (7) 基坑挖至设计标高的桩施桩位竣工平面图及桩顶标高图 。其成桩质量与施工好坏密切相关 ,量求桩尖应达到设计规定的及安标高 。中密以上的全技砂 土 、干施工时用钢尺 量 ,风化岩土层时,必须接受安全教育, 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6
,主筋的保护层、要加强巡视检查 , 表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
2、并 采取相应的预防措施。应达到设计规定的深度。 | D/4
,防止意外事故发生。 (5) 加强机械设备的维护管理,桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m 。进入现场的各类施工人员,宜采用桩基础 。4h内必须灌注混凝土 。湿作业成孔时成桩速度 慢,碎石土 、加劲箍应设在主筋外侧 ,混凝土搅拌及灌注等三个施工过程的质量检查 。明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据。 施工前应对水泥、或用超声波探测 , (2) 按不同类型桩的施工特点, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌注桩施工质量要求及安全技术 浇筑厚度及振捣密实情况
怡颜悦色网 · 2026-10-24 02:37:27
箍筋的灌注工质直径及间距 、人工挖孔桩不包括内衬厚度
